按年份显示:
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 12次8次10次7次3次6次5次5次4次
预测本期 (请点击波色) 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
2025/017期 04 1 1 1 1 1 1 1
2025/018期 23 1 2 2 2 2 1 2
2025/019期 36 1 3 1 3 3 3 3
2025/020期 33 绿 2 1 绿 2 4 4 1 4
2025/021期 32 绿 3 2 绿 3 5 1 5 2
2025/022期 09 4 1 4 2 6 3 1
2025/023期 01 1 2 1 3 7 4 2
2025/024期 23 2 3 2 4 8 5 3
2025/025期 45 3 4 3 5 9 6 4
2025/026期 04 1 5 1 4 6 10 5
2025/027期 45 1 6 5 7 11 1 6
2025/028期 13 2 7 6 8 12 2 7
2025/029期 14 1 8 1 7 9 13 8
2025/030期 39 绿 2 1 绿 2 8 14 1 9
2025/031期 34 2 1 3 9 1 2 10
2025/032期 43 绿 1 3 绿 4 10 1 3 11
2025/033期 25 2 1 5 1 2 4 12
2025/034期 15 3 2 6 2 3 5 13
2025/035期 46 1 3 7 1 3 6 14
2025/036期 49 绿 1 2 绿 8 2 1 7 15
2025/037期 44 绿 2 3 绿 9 3 1 2 8
2025/038期 08 4 1 10 4 2 9 1
2025/039期 21 绿 1 5 绿 11 5 1 10 2
2025/040期 02 6 1 12 6 1 11 3
2025/041期 14 1 2 13 7 2 1 4
2025/042期 49 绿 2 1 绿 14 8 2 1 5
2025/043期 22 绿 3 2 绿 15 9 1 3 2
2025/044期 29 3 1 10 2 4 3 1
2025/045期 32 绿 1 4 绿 1 11 3 5 4
2025/046期 08 5 1 2 12 4 5 1
预测本期 (请点击波色) 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 12次8次10次7次3次6次5次5次4次
出现频率 40%26.6%33.3%23.3%10%20%16.6%16.6%13.3%
期数 特码 特肖 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
波色走势 半波走势
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双