按年份显示: |
按年份显示: |
期数 | 特码 | 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||
出现次数 | 7 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | |
预测本期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | |
2024/110期 | 06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 06 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | 1 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 1 | 1 | 1 | 44 | 1 | 1 | 1 | 48 | 1 |
2024/111期 | 21 | 2 | 2 | 2 | 04 | 2 | 1 | 2 | 08 | 09 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 20 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 48 | 2 |
2024/112期 | 08 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 08 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 36 | 37 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 43 | 44 | 3 | 3 | 3 | 1 | 49 |
2024/113期 | 35 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 17 | 4 | 1 | 2 | 2 | 22 | 4 | 4 | 4 | 26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 | 4 | 35 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 46 | 4 | 2 | 1 |
2024/114期 | 03 | 5 | 5 | 03 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 13 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 21 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 28 | 5 | 30 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 41 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 49 |
2024/115期 | 23 | 6 | 6 | 1 | 4 | 05 | 06 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 13 | 6 | 15 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 23 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 36 | 3 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | 49 |
2024/116期 | 06 | 7 | 7 | 2 | 5 | 1 | 06 | 07 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 13 | 7 | 1 | 16 | 3 | 7 | 4 | 5 | 2 | 22 | 23 | 7 | 7 | 3 | 7 | 2 | 7 | 2 | 31 | 7 | 3 | 7 | 3 | 1 | 4 | 7 | 7 | 6 | 2 | 7 | 4 | 4 | 7 | 3 | 7 | 5 | 1 |
2024/117期 | 27 | 8 | 8 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 4 | 8 | 1 | 14 | 2 | 16 | 4 | 8 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 8 | 25 | 4 | 27 | 3 | 8 | 3 | 1 | 8 | 4 | 8 | 4 | 2 | 5 | 8 | 8 | 40 | 41 | 8 | 5 | 5 | 45 | 4 | 8 | 6 | 2 |
2024/118期 | 35 | 9 | 9 | 4 | 7 | 3 | 2 | 07 | 6 | 7 | 8 | 11 | 9 | 13 | 1 | 3 | 1 | 5 | 9 | 6 | 7 | 4 | 2 | 2 | 24 | 1 | 5 | 27 | 4 | 9 | 4 | 31 | 9 | 5 | 9 | 35 | 3 | 6 | 9 | 9 | 1 | 1 | 9 | 6 | 6 | 1 | 5 | 9 | 7 | 3 |
2024/119期 | 02 | 10 | 02 | 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 8 | 9 | 11 | 10 | 1 | 2 | 4 | 2 | 17 | 10 | 7 | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 10 | 5 | 1 | 10 | 33 | 10 | 1 | 36 | 7 | 10 | 10 | 40 | 2 | 10 | 7 | 44 | 2 | 6 | 10 | 8 | 4 |
2024/120期 | 17 | 11 | 1 | 03 | 9 | 5 | 4 | 2 | 8 | 9 | 10 | 1 | 11 | 2 | 3 | 5 | 3 | 17 | 11 | 8 | 20 | 6 | 4 | 4 | 24 | 3 | 7 | 27 | 6 | 11 | 30 | 2 | 11 | 1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | 11 | 1 | 3 | 42 | 8 | 1 | 3 | 7 | 11 | 9 | 5 |
2024/121期 | 07 | 12 | 2 | 1 | 10 | 05 | 5 | 07 | 9 | 10 | 11 | 2 | 12 | 13 | 4 | 6 | 4 | 1 | 12 | 9 | 1 | 7 | 22 | 5 | 1 | 4 | 8 | 27 | 7 | 12 | 1 | 3 | 12 | 2 | 12 | 3 | 2 | 9 | 12 | 12 | 2 | 4 | 1 | 9 | 2 | 45 | 46 | 12 | 10 | 6 |
2024/122期 | 30 | 13 | 3 | 2 | 11 | 1 | 6 | 1 | 08 | 11 | 12 | 3 | 13 | 1 | 14 | 7 | 5 | 2 | 13 | 10 | 20 | 8 | 1 | 6 | 2 | 5 | 9 | 1 | 28 | 13 | 30 | 4 | 13 | 3 | 13 | 4 | 36 | 10 | 13 | 39 | 3 | 5 | 2 | 10 | 3 | 1 | 1 | 13 | 11 | 7 |
2024/123期 | 23 | 01 | 4 | 03 | 12 | 2 | 7 | 07 | 1 | 12 | 13 | 4 | 14 | 2 | 1 | 8 | 6 | 3 | 14 | 19 | 1 | 9 | 2 | 23 | 3 | 6 | 10 | 2 | 1 | 14 | 1 | 31 | 14 | 4 | 14 | 5 | 1 | 11 | 38 | 1 | 4 | 6 | 3 | 11 | 4 | 2 | 2 | 14 | 12 | 8 |
2024/124期 | 29 | 1 | 5 | 1 | 13 | 3 | 8 | 1 | 2 | 13 | 14 | 5 | 15 | 3 | 2 | 9 | 7 | 4 | 15 | 19 | 2 | 10 | 3 | 1 | 4 | 7 | 11 | 3 | 2 | 29 | 2 | 1 | 32 | 5 | 15 | 6 | 36 | 12 | 38 | 39 | 5 | 7 | 4 | 12 | 5 | 3 | 3 | 47 | 13 | 9 |
2024/125期 | 12 | 01 | 6 | 03 | 14 | 4 | 06 | 2 | 3 | 14 | 15 | 6 | 12 | 4 | 14 | 10 | 8 | 5 | 16 | 1 | 3 | 11 | 4 | 2 | 5 | 8 | 12 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 32 | 6 | 34 | 7 | 1 | 13 | 1 | 1 | 6 | 8 | 5 | 13 | 6 | 4 | 4 | 1 | 14 | 10 |
2024/126期 | 35 | 01 | 02 | 1 | 15 | 5 | 1 | 07 | 4 | 15 | 16 | 7 | 1 | 5 | 14 | 15 | 9 | 6 | 17 | 2 | 4 | 12 | 5 | 3 | 6 | 25 | 13 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 | 35 | 2 | 14 | 2 | 2 | 7 | 9 | 6 | 14 | 7 | 5 | 5 | 2 | 15 | 11 |
2024/127期 | 34 | 1 | 1 | 2 | 16 | 6 | 2 | 1 | 08 | 16 | 17 | 11 | 12 | 6 | 1 | 1 | 10 | 7 | 18 | 3 | 5 | 13 | 6 | 4 | 7 | 1 | 14 | 6 | 28 | 29 | 5 | 4 | 2 | 8 | 34 | 1 | 3 | 15 | 3 | 3 | 8 | 10 | 7 | 15 | 44 | 6 | 6 | 3 | 16 | 12 |
2024/128期 | 01 | 01 | 2 | 3 | 17 | 7 | 3 | 2 | 1 | 09 | 18 | 1 | 1 | 7 | 2 | 15 | 11 | 8 | 19 | 4 | 6 | 14 | 7 | 5 | 8 | 2 | 26 | 7 | 1 | 1 | 6 | 5 | 32 | 33 | 1 | 2 | 4 | 16 | 4 | 4 | 9 | 11 | 8 | 16 | 44 | 7 | 7 | 4 | 17 | 13 |
2024/129期 | 38 | 1 | 3 | 4 | 18 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 | 2 | 2 | 8 | 14 | 1 | 12 | 9 | 20 | 5 | 7 | 15 | 8 | 23 | 24 | 3 | 1 | 8 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 33 | 2 | 3 | 5 | 17 | 38 | 5 | 10 | 41 | 9 | 17 | 1 | 8 | 8 | 5 | 18 | 14 |
2024/130期 | 23 | 2 | 02 | 5 | 19 | 9 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 13 | 1 | 15 | 13 | 17 | 21 | 6 | 8 | 16 | 22 | 23 | 1 | 4 | 2 | 9 | 28 | 3 | 8 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 18 | 1 | 6 | 11 | 1 | 10 | 18 | 2 | 9 | 9 | 6 | 19 | 15 |
2024/131期 | 22 | 3 | 1 | 6 | 20 | 05 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 12 | 1 | 2 | 1 | 14 | 1 | 22 | 7 | 9 | 17 | 22 | 1 | 2 | 5 | 3 | 27 | 1 | 29 | 9 | 8 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | 19 | 38 | 7 | 40 | 2 | 11 | 19 | 3 | 10 | 10 | 7 | 20 | 16 |
2024/132期 | 22 | 01 | 2 | 7 | 21 | 1 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 15 | 15 | 2 | 18 | 8 | 10 | 18 | 22 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 9 | 4 | 33 | 34 | 6 | 8 | 20 | 1 | 39 | 1 | 3 | 12 | 20 | 4 | 11 | 11 | 8 | 21 | 17 |
2024/133期 | 04 | 1 | 3 | 03 | 04 | 2 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 16 | 3 | 18 | 9 | 11 | 19 | 1 | 3 | 24 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 11 | 10 | 5 | 33 | 1 | 7 | 9 | 21 | 2 | 1 | 2 | 4 | 13 | 43 | 44 | 12 | 12 | 9 | 22 | 18 |
2024/134期 | 22 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 8 | 7 | 6 | 10 | 7 | 3 | 4 | 14 | 2 | 16 | 4 | 1 | 10 | 12 | 21 | 22 | 4 | 1 | 8 | 6 | 3 | 4 | 3 | 12 | 11 | 6 | 1 | 2 | 8 | 10 | 37 | 3 | 2 | 3 | 5 | 14 | 1 | 1 | 13 | 13 | 10 | 23 | 49 |
2024/135期 | 38 | 01 | 5 | 2 | 2 | 4 | 10 | 9 | 8 | 7 | 1 | 8 | 4 | 5 | 1 | 3 | 16 | 5 | 18 | 11 | 13 | 1 | 1 | 5 | 2 | 9 | 7 | 4 | 5 | 4 | 13 | 12 | 7 | 2 | 3 | 9 | 36 | 37 | 38 | 3 | 4 | 6 | 15 | 2 | 2 | 14 | 46 | 11 | 24 | 1 |
2024/136期 | 28 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 | 11 | 10 | 9 | 09 | 2 | 11 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 12 | 14 | 2 | 2 | 23 | 3 | 10 | 26 | 5 | 28 | 5 | 30 | 13 | 8 | 3 | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 16 | 3 | 3 | 15 | 1 | 12 | 48 | 2 |
2024/137期 | 10 | 01 | 02 | 03 | 4 | 6 | 12 | 11 | 10 | 1 | 10 | 1 | 6 | 7 | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 | 13 | 15 | 3 | 3 | 1 | 4 | 11 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 14 | 9 | 4 | 5 | 11 | 36 | 37 | 2 | 5 | 6 | 41 | 17 | 4 | 4 | 16 | 2 | 13 | 1 | 3 |
2024/138期 | 18 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 13 | 12 | 11 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 14 | 6 | 3 | 8 | 18 | 14 | 20 | 21 | 22 | 23 | 5 | 12 | 2 | 7 | 2 | 7 | 30 | 15 | 10 | 5 | 6 | 12 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 1 | 18 | 5 | 5 | 17 | 3 | 14 | 2 | 4 |
2024/139期 | 45 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 14 | 13 | 08 | 3 | 2 | 11 | 8 | 9 | 1 | 7 | 4 | 9 | 18 | 15 | 1 | 1 | 1 | 23 | 6 | 25 | 3 | 8 | 3 | 8 | 1 | 16 | 11 | 6 | 7 | 13 | 2 | 2 | 4 | 7 | 8 | 41 | 19 | 6 | 6 | 45 | 4 | 15 | 3 | 5 |
预测本期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | |
出现次数 | 7 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | |
期数 | 特码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试) |
期数 | 特码 | 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||