按年份显示:
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双
出现次数 16次14次10次20次18次12次
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
2025/017期 04 1 1 1
2025/018期 23 1 2 1
2025/019期 36 1 1 2
2025/020期 33 1 2 1
2025/021期 32 1 3 1
2025/022期 09 1 1 2
2025/023期 01 2 2 3
2025/024期 23 3 3 4
2025/025期 45 4 4 5
2025/026期 04 1 5 1
2025/027期 45 1 6 1
2025/028期 13 2 1 1
2025/029期 14 1 2 1
2025/030期 39 1 3 1
2025/031期 34 1 4 1
2025/032期 43 1 1 2
2025/033期 25 2 2 3
2025/034期 15 3 1 1
2025/035期 46 1 1 2
2025/036期 49 1 2 1
2025/037期 44 1 3 1
2025/038期 08 2 4 2
2025/039期 21 1 5 1
2025/040期 02 1 6 1
2025/041期 14 2 1 1
2025/042期 49 1 1 2
2025/043期 22 1 2 1
2025/044期 29 1 3 1
2025/045期 32 1 1 2
2025/046期 08 2 1 1
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
出现次数 16次14次10次20次18次12次
出现频率 53.3%46.6%33.3%66.6%60%40%
期数 特码 单双 头单 头双 合单 合双
单双走势 特头单双走势 合数单双走势
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双