按年份显示:
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
出现次数 4次6次2次4次5次2次7次
模拟选号
2025/017期 04 4 1 1 1 1 1 1
2025/018期 23 1 2 2 23 2 2 2
2025/019期 36 2 3 3 1 3 36 3
2025/020期 33 3 4 4 2 33 1 4
2025/021期 32 4 5 5 3 32 2 5
2025/022期 09 5 9 6 4 1 3 6
2025/023期 01 1 1 7 5 2 4 7
2025/024期 23 1 2 8 23 3 5 8
2025/025期 45 2 3 9 1 4 6 45
2025/026期 04 4 4 10 2 5 7 1
2025/027期 45 1 5 11 3 6 8 45
2025/028期 13 2 13 12 4 7 9 1
2025/029期 14 3 14 13 5 8 10 2
2025/030期 39 4 1 14 6 9 39 3
2025/031期 34 5 2 15 7 34 1 4
2025/032期 43 6 3 16 8 1 2 43
2025/033期 25 7 4 17 25 2 3 1
2025/034期 15 8 5 15 1 3 4 2
2025/035期 46 9 6 1 2 4 5 46
2025/036期 49 10 7 2 3 5 6 49
2025/037期 44 11 8 3 4 6 7 44
2025/038期 08 12 8 4 5 7 8 1
2025/039期 21 13 1 21 6 8 9 2
2025/040期 02 2 2 1 7 9 10 3
2025/041期 14 1 14 2 8 10 11 4
2025/042期 49 2 1 3 9 11 12 49
2025/043期 22 3 2 4 22 12 13 1
2025/044期 29 4 3 5 1 29 14 2
2025/045期 32 5 4 6 2 32 15 3
2025/046期 08 6 8 7 3 1 16 4
模拟选号
出现次数 4次6次2次4次5次2次7次
出现频率% 13.3%20%6.66%13.3%16.6%6.66%23.3%
期数 特码 第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
特段走势图
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)