按年份显示:
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
出现次数 0次2次0次1次0次1次1次1次0次0次3次3次
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
2024/110期 06 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1
2024/111期 21 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1
2024/112期 08 3 1 3 3 3 3 2 3 8 3 1
2024/113期 35 4 2 4 4 4 5 3 4 1 4 2
2024/114期 03 5 3 5 3 5 1 4 5 2 5 1
2024/115期 23 6 4 6 3 6 2 5 6 3 6 2
2024/116期 06 7 5 7 1 7 3 6 7 4 7 1
2024/117期 27 8 6 8 2 8 4 1 7 5 8 2
2024/118期 35 9 7 9 3 9 5 2 1 6 9 3
2024/119期 02 10 8 2 4 10 1 3 2 7 10 1
2024/120期 17 11 9 1 5 11 2 4 7 8 11 1
2024/121期 07 12 10 2 6 12 3 5 7 9 12 2
2024/122期 30 0 11 3 7 13 4 6 1 10 13 1
2024/123期 23 1 12 4 3 14 5 7 2 11 14 2
2024/124期 29 2 13 5 1 15 6 8 3 12 9 1
2024/125期 12 3 14 2 2 16 7 9 4 13 1 1
2024/126期 35 4 15 1 3 17 5 10 5 14 2 1
2024/127期 34 5 16 2 4 4 1 11 6 15 3 1
2024/128期 01 6 1 3 5 1 2 12 7 16 4 2
2024/129期 38 7 1 4 6 2 3 13 8 8 5 1
2024/130期 23 8 2 5 3 3 4 14 9 1 6 1
2024/131期 22 9 3 2 1 4 5 15 10 2 7 2
2024/132期 22 10 4 2 2 5 6 16 11 3 8 3
2024/133期 04 11 5 1 3 4 7 17 12 4 9 4
2024/134期 22 12 6 2 4 1 8 18 13 5 10 5
2024/135期 38 13 7 1 5 2 9 19 14 8 11 1
2024/136期 28 14 8 2 6 3 10 20 15 8 12 2
2024/137期 10 0 9 3 7 4 11 21 16 1 13 1
2024/138期 18 1 10 4 8 5 12 22 17 8 14 1
2024/139期 45 2 11 5 9 6 5 23 18 1 15 2
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
出现次数 2次2次5次4次2次4次2次3次5次1次15次15次
出现频率 6.66%6.66%16.6%13.3%6.66%13.3%6.66%10%16.6%3.33%50%50%
期数 特码 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
尾数走势 尾数大小
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)