按年份显示:
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
出现次数 0次2次0次1次0次1次1次1次0次0次3次3次
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
2024/137期 10 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2024/138期 18 1 2 2 2 2 2 2 2 8 2 1
2024/139期 45 2 3 3 3 3 5 3 3 1 3 2
2024/140期 14 3 4 4 4 4 1 4 4 2 4 1
2025/001期 22 4 5 2 5 1 2 5 5 3 5 2
2025/002期 16 5 6 1 6 2 3 6 6 4 6 1
2025/003期 11 6 1 2 7 3 4 1 7 5 7 1
2025/004期 02 7 1 2 8 4 5 2 8 6 8 2
2025/005期 06 8 2 1 9 5 6 6 9 7 9 1
2025/006期 39 9 3 2 10 6 7 1 10 8 9 2
2025/007期 28 10 4 3 11 7 8 2 11 8 1 3
2025/008期 08 11 5 4 12 8 9 3 12 8 2 4
2025/009期 45 12 6 5 13 9 5 4 13 1 3 5
2025/010期 24 13 7 6 14 4 1 5 14 2 4 1
2025/011期 01 14 1 7 15 1 2 6 15 3 5 2
2025/012期 37 15 1 8 16 2 3 7 7 4 6 1
2025/013期 23 16 2 9 3 3 4 8 1 5 7 1
2025/014期 17 17 3 10 1 4 5 9 7 6 8 1
2025/015期 39 18 4 11 2 5 6 10 1 7 9 2
2025/016期 36 19 5 12 3 6 7 6 2 8 1 3
2025/017期 04 20 6 13 4 4 8 1 3 9 2 1
2025/018期 23 21 7 14 3 1 9 2 4 10 3 2
2025/019期 36 22 8 15 1 2 10 6 5 11 4 1
2025/020期 33 23 9 16 3 3 11 1 6 12 5 1
2025/021期 32 24 10 2 1 4 12 2 7 13 6 2
2025/022期 09 25 11 1 2 5 13 3 8 14 9 1
2025/023期 01 26 1 2 3 6 14 4 9 15 1 1
2025/024期 23 27 1 3 3 7 15 5 10 16 2 2
2025/025期 45 28 2 4 1 8 5 6 11 17 3 1
2025/026期 04 29 3 5 2 4 1 7 12 18 4 1
2025/027期 45 30 4 6 3 1 5 8 13 19 5 1
2025/028期 13 31 5 7 3 2 1 9 14 20 6 1
2025/029期 14 32 6 8 1 4 2 10 15 21 7 2
2025/030期 39 33 7 9 2 1 3 11 16 22 9 1
2025/031期 34 34 8 10 3 4 4 12 17 23 1 1
2025/032期 43 35 9 11 3 1 5 13 18 24 2 2
2025/033期 25 36 10 12 1 2 5 14 19 25 3 1
2025/034期 15 37 11 13 2 3 5 15 20 26 4 2
2025/035期 46 38 12 14 3 4 1 6 21 27 5 3
2025/036期 49 39 13 15 4 5 2 1 22 28 9 4
2025/037期 44 40 14 16 5 4 3 2 23 29 1 1
2025/038期 08 41 15 17 6 1 4 3 24 8 2 1
2025/039期 21 42 1 18 7 2 5 4 25 1 3 1
2025/040期 02 43 1 2 8 3 6 5 26 2 4 2
2025/041期 14 44 2 1 9 4 7 6 27 3 5 3
2025/042期 49 45 3 2 10 1 8 7 28 4 9 1
2025/043期 22 46 4 2 11 2 9 8 29 5 1 1
2025/044期 29 47 5 1 12 3 10 9 30 6 9 1
2025/045期 32 48 6 2 13 4 11 10 31 7 1 1
2025/046期 08 49 7 1 14 5 12 11 32 8 2 1
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
出现次数 1次4次6次6次8次6次5次2次5次7次25次25次
出现频率 2%8%12%12%16%12%10%4%10%14%50%50%
期数 特码 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
尾数走势 尾数大小
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)