选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为红,蓝,绿三组。
  • 1、红=1,2,7,8,12,13,18,19,23,24,29,30,34,35,40,45,46
  • 2、蓝=3,4,9,10,14,15,20,25,26,31,36,37,41,42,47,48
  • 3、绿=5,6,11,16,17,21,22,27,28,32,33,38,39,43,44,49
  • 包含特码不含特码
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    2025022 7 11 25 15 17 28 9 7112515172891 : 2 : 31 : 3 : 3
    2025023 4 25 15 22 29 42 1 4251522294211 : 4 : 12 : 4 : 1
    2025024 43 38 42 9 1 14 23 4338429114231 : 3 : 22 : 3 : 2
    2025025 4 19 20 39 30 11 45 41920393011452 : 2 : 23 : 2 : 2
    2025026 29 32 19 25 26 39 4 29321925263942 : 2 : 22 : 3 : 2
    2025027 21 4 37 9 14 1 45 214379141451 : 4 : 12 : 4 : 1
    2025028 14 4 26 19 21 29 13 14426192129132 : 3 : 13 : 3 : 1
    2025029 29 49 48 30 41 36 14 294948304136142 : 3 : 12 : 4 : 1
    2025030 8 29 45 26 24 6 39 8294526246394 : 1 : 14 : 1 : 2
    2025031 24 20 21 39 16 43 34 242021391643341 : 1 : 42 : 1 : 4
    2025032 36 27 24 46 12 23 43 362724461223434 : 1 : 14 : 1 : 2
    2025033 36 17 48 11 43 8 25 36174811438251 : 2 : 31 : 3 : 3
    2025034 10 49 47 19 44 35 15 104947194435152 : 2 : 22 : 3 : 2
    2025035 47 13 45 3 12 5 46 4713453125463 : 2 : 14 : 2 : 1
    2025036 6 17 14 30 42 35 49 61714304235492 : 2 : 22 : 2 : 3
    2025037 2 32 7 40 4 29 44 232740429444 : 1 : 14 : 1 : 2
    2025038 26 7 44 11 39 22 8 2674411392281 : 1 : 42 : 1 : 4
    2025039 36 17 27 20 11 48 21 361727201148210 : 3 : 30 : 3 : 4
    2025040 26 35 32 22 23 11 2 26353222231122 : 1 : 33 : 1 : 3
    2025041 34 36 19 21 49 47 14 343619214947142 : 2 : 22 : 3 : 2
    2025042 21 42 20 10 22 23 49 214220102223491 : 3 : 21 : 3 : 3
    2025043 1 37 24 49 45 11 22 13724494511223 : 1 : 23 : 1 : 3
    2025044 11 27 23 3 20 7 29 1127233207292 : 2 : 23 : 2 : 2
    2025045 12 48 16 44 35 21 32 124816443521322 : 1 : 32 : 1 : 4
    2025046 18 15 21 11 40 29 8 18152111402983 : 1 : 24 : 1 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    累计次数101055911811669101069105101168包含特码不含特码