选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天,地两组。
  • 1、天=兔,马,猴,猪,牛,龙
  • 2、地=蛇,羊,鸡,狗,鼠,虎
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2024108 32 47 21 8 43 15 41 11112:4112 : 5
    2024109 10 16 32 24 37 40 19 2223:31223 : 4
    2024110 40 44 48 35 33 10 6 3333:32334 : 3
    2024111 20 48 4 9 8 19 21 44412:4443 : 4
    2024112 43 37 44 19 36 49 8 55522:4552 : 5
    2024113 17 33 11 22 46 26 35 6663:31664 : 3
    2024114 28 49 30 13 21 41 3 75:1712775 : 2
    2024115 13 5 15 6 49 36 23 8183:33884 : 3
    2024116 7 13 16 31 23 22 6 9293:34994 : 3
    2024117 25 14 45 41 16 40 27 105:1101510105 : 2
    2024118 13 27 24 7 11 31 35 1111122:411113 : 4
    2024119 17 33 44 11 36 40 2 122123:3112124 : 3
    2024120 3 24 27 30 20 42 17 1331312:413132 : 5
    2024121 22 13 45 27 5 46 7 1441422:414142 : 5
    2024122 36 39 14 20 28 8 30 1551532:415153 : 4
    2024123 1 38 7 3 31 19 23 1661642:416163 : 4
    2024124 39 19 32 47 38 36 29 1771752:417172 : 5
    2024125 32 6 14 3 34 1 12 188183:3118183 : 4
    2024126 7 1 14 25 2 15 35 1994:21219195 : 2
    2024127 44 8 28 12 11 29 34 2010122:420202 : 5
    2024128 9 15 26 44 32 33 1 211123:3121214 : 3
    2024129 10 24 14 41 23 33 38 221233:3222224 : 3
    2024130 22 13 28 2 15 17 23 231343:3323234 : 3
    2024131 29 38 12 40 5 27 22 2414512:424242 : 5
    2024132 1 15 34 39 18 33 22 251563:3125253 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地8:1714:1114:1110:1513:1210:1513:12:211111所有号码