选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天,地两组。
  • 1、天=兔,马,猴,猪,牛,龙
  • 2、地=蛇,羊,鸡,狗,鼠,虎
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2025022 7 11 25 15 17 28 9 1113:31113 : 4
    2025023 4 25 15 22 29 42 1 2223:32223 : 4
    2025024 43 38 42 9 1 14 23 3333:33333 : 4
    2025025 4 19 20 39 30 11 45 44412:4442 : 5
    2025026 29 32 19 25 26 39 4 554:221554 : 3
    2025027 21 4 37 9 14 1 45 661321:561 : 6
    2025028 14 4 26 19 21 29 13 774:243174 : 3
    2025029 29 49 48 30 41 36 14 884:254285 : 2
    2025030 8 29 45 26 24 6 39 9913:35394 : 3
    2025031 24 20 21 39 16 43 34 101023:364104 : 3
    2025032 36 27 24 46 12 23 43 115:13175116 : 1
    2025033 36 17 48 11 43 8 25 1214:2286124 : 3
    2025034 10 49 47 19 44 35 15 132132:47133 : 4
    2025035 47 13 45 3 12 5 46 14323:318144 : 3
    2025036 6 17 14 30 42 35 49 154312:49152 : 5
    2025037 2 32 7 40 4 29 44 16543:3110163 : 4
    2025038 26 7 44 11 39 22 8 1764:21211174 : 3
    2025039 36 17 27 20 11 48 21 1874:22312184 : 3
    2025040 26 35 32 22 23 11 2 198132:413193 : 4
    2025041 34 36 19 21 49 47 14 20923:3114204 : 3
    2025042 21 42 20 10 22 23 49 2110312:415212 : 5
    2025043 1 37 24 49 45 11 22 22114211:5222 : 5
    2025044 11 27 23 3 20 7 29 231253:321234 : 3
    2025045 12 48 16 44 35 21 32 2413612:42242 : 5
    2025046 18 15 21 11 40 29 8 2514722:43252 : 5
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地15:1012:1311:1412:1311:1411:1410:15:16972所有号码