选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2025022 7 11 25 15 17 28 9 1113:31114 : 3
    2025023 4 25 15 22 29 42 1 22212:4223 : 4
    2025024 43 38 42 9 1 14 23 3333:31333 : 4
    2025025 4 19 20 39 30 11 45 6:04412446 : 1
    2025026 29 32 19 25 26 39 4 1553:33554 : 3
    2025027 21 4 37 9 14 1 45 6:06614666 : 1
    2025028 14 4 26 19 21 29 13 15:1725775 : 2
    2025029 29 49 48 30 41 36 14 214:236885 : 2
    2025030 8 29 45 26 24 6 39 32142:4993 : 4
    2025031 24 20 21 39 16 43 34 434:25110105 : 2
    2025032 36 27 24 46 12 23 43 54162:411112 : 5
    2025033 36 17 48 11 43 8 25 65272:412122 : 5
    2025034 10 49 47 19 44 35 15 75:138113135 : 2
    2025035 47 13 45 3 12 5 46 814921:5141 : 6
    2025036 6 17 14 30 42 35 49 9253:331154 : 3
    2025037 2 32 7 40 4 29 44 1034:2142165 : 2
    2025038 26 7 44 11 39 22 8 1144:2253174 : 3
    2025039 36 17 27 20 11 48 21 1254:2364185 : 2
    2025040 26 35 32 22 23 11 2 1361471:5191 : 6
    2025041 34 36 19 21 49 47 14 145:12581206 : 1
    2025042 21 42 20 10 22 23 49 15133:392214 : 3
    2025043 1 37 24 49 45 11 22 165:141103225 : 2
    2025044 11 27 23 3 20 7 29 1714:22114235 : 2
    2025045 12 48 16 44 35 21 32 182132:45242 : 5
    2025046 18 15 21 11 40 29 8 1934:2416254 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地14:1115:1014:1117:815:1012:1312:13:247552所有号码